2504 - No. 3a Summer Top & 3b Summer Skirt (Short or Long)
Pattern for Summer Skirt included
The model is 179 cm tall and wears a size M.
3A : Knitting Needles: Knitting Needle no. 3, Knitting Needle no. 3½
Knitting tension: 21 sts = 10 cm, 22 sts = 10 cm
Accessories: Elastic band in suitable length for band at upper edge
3B: Knitting Needles: Knitting Needle no. 3, Knitting Needle no. 3½
Knitting tension: 21 sts = 10 cm, 22 sts = 10 cm
Accessories: Elastic band, 3 cm wide, in suitable length for waist
Le nombre de pelotes est basé sur les dimensions données. Si vous souhaitez des vêtements plus longs, n'oubliez pas qu'il vous faudra peut-être du fil supplémentaire.
3A | XS-S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
MANDARIN PETIT Natur 1012: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
TYNN LINE Kitt 1015: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3B Short | XS-S | M | L | XL | 2XL | 3XL-4XL |
---|---|---|---|---|---|---|
MANDARIN PETIT Natur 1012: | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
TYNN LINE Kitt 1015: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3B Long | XS-S | M | L | XL | 2XL | 3XL-4XL |
---|---|---|---|---|---|---|
MANDARIN PETIT Natur 1012/Lys ferskenblomst 4002: | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
TYNN LINE Kitt 1015/Lys ferskenblomst 4002: | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Les tailles sont indicatives et il est recommandé de prendre les mesures de la personne qui portera le vêtement. Les mesures indiquées sont calculées sur la base de la force de tricotage indiquée.
3A | XS-S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Width at underarms: | 74 cm | 82 cm | 86 cm | 95 cm | 102 cm |
Bust: | 103 cm | 103 cm | 103 cm | 120 cm | 120 cm |
Length (included shoulder straps): | 46 cm | 46 cm | 47 cm | 47 cm | 48 cm |
3B Short | XS-S | M | L | XL | 2XL | 3XL-4XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist: | 65 cm | 76 cm | 86 cm | 98 cm | 109 cm | 123 cm |
Hem width: | 103 cm | 120 cm | 120 cm | 137 cm | 137 cm | 154 cm |
Length: | 43 cm, or suitable | 43 cm, or suitable | 47 cm, or suitable | 47 cm, or suitable | 51 cm, or suitable | 51 cm, or suitable |
3B Long | XS-S | M | L | XL | 2XL | 3XL-4XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist: | 65 cm | 76 cm | 86 cm | 98 cm | 109 cm | 123 cm |
Hem width: | 103 cm | 120 cm | 120 cm | 137 cm | 137 cm | 154 cm |
Length: | 88 cm, or suitable | 88 cm, or suitable | 88 cm, or suitable | 88 cm, or suitable | 88 cm, or suitable | 88 cm, or suitable |
