2504 - No. 6a 6b West Wrap
The model is 179 cm tall and wears a size M
Knitting Needles: Knitting Needle no. 3, Knitting Needle no. 3½
Knitting tension: 21 sts = 10 cm
Le nombre de pelotes est basé sur les dimensions données. Si vous souhaitez des vêtements plus longs, n'oubliez pas qu'il vous faudra peut-être du fil supplémentaire.
6A | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDARIN PETIT Dyp burgunder 4372: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TYNN LINE Dyp burgunder 4372: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MANDARIN PETIT Lys ferskenblomst 4002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TYNN LINE Lys ferskenblomst 4002: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6B | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDARIN PETIT Lime punch 9523: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TYNN LINE Lime punch 9523: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Les tailles sont indicatives et il est recommandé de prendre les mesures de la personne qui portera le vêtement. Les mesures indiquées sont calculées sur la base de la force de tricotage indiquée.
6A | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width front, across: | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 46 cm | 50 cm | 53 cm | 58 cm |
Length: | 32 cm, or suitable | 34 cm, or suitable | 36 cm, or suitable | 38 cm, or suitable | 40 cm, or suitable | 42 cm, or suitable | 44 cm, or suitable |
6B | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Width front, across: | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 46 cm | 50 cm | 53 cm | 58 cm |
Length: | 32 cm, or suitable | 34 cm, or suitable | 36 cm, or suitable | 38 cm, or suitable | 40 cm, or suitable | 42 cm, or suitable | 44 cm, or suitable |
